| Propriété | Valeur |
| Titre | Business Intelligence" au service des managers de ressources humaines SDRH |
| Description | L'Informatique décisionnel, aide à la décision, datawarehouse, structures multidimentionnelles OLAP,extranets, entrepôt de données, ETL, portails décisionnels, datamarts,etc. Les termes de BI sont riches mais qui viennent souvent dans la bouche des spécialistes, ne permettent pas d'offrir aux acteurs de l'entreprise, plus particulièrement les managers DRH, une vision claire sur le sujet |
| Nom du fichier | Mmoire_7_11_2007.pdf |
| Taille du fichier | Vide |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | fouady |
| Créé le : | 10/12/2007 12:24 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 133 Clics |
| Dernière mise à jour le | 10/12/2007 12:26 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
